1. Königsspringer Karben
Brett | 1 | 2 oder höher | 3 oder höher | 4 oder höher |
Günther Kuban (1907) | Karl-Heinz Garbe (-) | |||
Hans-Dieter Post (1819) | Max Semdner (-) | |||
Michelle Frank (1924) | Vahid Habibzadeh (1054) | |||
Christian Hochmuth (1921) P** | Kathinka Kuban (-) | |||
Eduard Kraus (1822) P** | Felix Nölker (-) |
2. Sabt Frankfurter TV 1860
Brett | 1 | 2 oder höher | 3 oder höher | 4 oder höher |
Daniel Mayorov (1880) | Kolja Hegmann (1656) | David Seidel (1320) | Verena Klees (1142) | |
Nils Philipp (1863) | Jörg Schmidt (1578) | Rakhshanah Nabuuma (ELO 1680) G** | Sebastian Seer (980) | |
Maria Gallen (1817) | Dirk Bender (1751) | |||
Diana Snihar (1805) | Robert Fedler (1742) | |||
Stefan Rettenmayr (1735) | ||||
Hendrik Raab (1668) |
3. TuS Makkabi Frankfurt
Brett | 1 | 2 oder höher | 3 oder höher | 4 oder höher |
Roman Kulkovets (1830) | Kushagra Rohatgi (1642) | Igor Grinberg (1516) | Yevgen Karpasyuk (-) | |
Veaceslav Pranitchi (1802) | Gregori Nedlin (1643) | Jan-Philipp Wilczek (1426) | Dorian Schiefer (-) | |
Ibrahim Sharifov (1687) | Konstantinos Matsoukas (1455) | Luca Meyer-Witting (-) | ||
Tayfun Tepedibi (1220) | ||||
Maksym Chuikin (1271) |
4. SV Fechenheim
Brett | 1 | 2 oder höher | 3 oder höher | 4 oder höher |
Ulrich Teschler (1937) | Ekin-Kerim Kocak (1601) | Sinan Usta (1334) | Rafail Misailidis (890) | |
Lars Winter (1867) | Yegor Kurlyanchyk (1644) | Bijan Sadighi (-) |
5. SK Bad Homburg
Brett | 1 | 2 oder höher | 3 oder höher | 4 oder höher |
Pedro Miyake Siqueira (1895) | Jürgen Horz (1795) | Ilya Pishnograev (1395) | Jan Peter (1238) | |
Paul Lenhart (1867) | Dieter Börsch (1626) | Leonie Rotärmel (1542) | Regina Thaler (1124) | |
Otto Reimer (1717) | Mathias Schrader (1514) | Victor Glavev (1076) | ||
Ernö Szivek (1630) | Dorothea Sicheng Xu (1240) | |||
Till Hasenpflug (1609) | ||||
Maximilian Negru (1570) | ||||
Danail Glavev (1560) |
(Stand 20.08.2024)
** P=Passiv, G=Spielerin mit Gastspiel-Genehmigung für den Verein (Regelung für Frauenligen)