Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Königspringer Kar | () | - | () | - | ||||
2 | 2 | Sabt. Frankfurter | () | - | 5 | SK Bad Homburg | () | 3½ - ½ | ||
1 | 6 | Philipp,Nils | () | - | 20 | Horz,Jürgen | () | 1 - 0 | ||
2 | 27 | Hegmann,Kolja | () | - | 18 | Börsch,Dieter | () | ½ - ½ | ||
3 | 58 | Nabuuma,Rakhshana | () | - | 51 | Pishnograev,Ilya | () | 1 - 0 | ||
4 | 59 | Klees,Verena | () | - | 55 | Peter,Jan | () | + - - | ||
3 | 3 | TuS Makkabi Frank | () | - | 4 | SV Fechenheim | () | 3½ - ½ | ||
1 | 9 | Kulkovets,Roman | () | - | 13 | Teschler,Ulrich | () | 1 - 0 | ||
2 | 11 | Rohatgi,Kushagra | () | - | 15 | Kocak,Ekin-Kerim | () | ½ - ½ | ||
3 | 39 | Schiefer,Dorian | () | - | 43 | Usta,Sinan | () | 1 - 0 | ||
4 | 40 | Meyer-Witting,Luca | () | - | 44 | Misailidis,Rafail | () | + - - | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | SV Fechenheim | (0) | - | (0) | - | ||||
2 | 5 | SK Bad Homburg | (0) | - | 3 | TuS Makkabi Frank | (2) | 2½ - 1½ | ||
1 | 20 | Horz,Jürgen | (0) | - | 9 | Kulkovets,Roman | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 48 | Hasenpflug,Till | (0) | - | 11 | Rohatgi,Kushagra | (½) | 1 - 0 | ||
3 | 51 | Pishnograev,Ilya | (0) | - | 37 | Matsoukas,Konstan | (0) | 1 - 0 | ||
4 | 55 | Peter,Jan | (0) | - | 40 | Meyer-Witting,Luca | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 1 | Königspringer Kar | (0) | - | 2 | Sabt. Frankfurter | (2) | 1 - 3 | ||
1 | 21 | Kraus,Eduard | (0) | - | 6 | Philipp,Nils | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 22 | Garbe, Karl-Heinz | (0) | - | 27 | Hegmann,Kolja | (½) | ½ - ½ | ||
3 | 23 | Semdner, Max | (0) | - | 33 | Seidel,David | (0) | ½ - ½ | ||
4 | 26 | Nölker, Felix | (0) | - | 59 | Klees,Verena | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Sabt. Frankfurter | (4) | - | (0) | - | ||||
2 | 3 | TuS Makkabi Frank | (2) | - | 1 | Königspringer Kar | (0) | - | ||
3 | 4 | SV Fechenheim | (0) | - | 5 | SK Bad Homburg | (2) | - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | SK Bad Homburg | (2) | - | (0) | - | ||||
2 | 1 | Königspringer Kar | (0) | - | 4 | SV Fechenheim | (0) | - | ||
3 | 2 | Sabt. Frankfurter | (4) | - | 3 | TuS Makkabi Frank | (2) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | TuS Makkabi Frank | (2) | - | (0) | - | ||||
2 | 4 | SV Fechenheim | (0) | - | 2 | Sabt. Frankfurter | (4) | - | ||
3 | 5 | SK Bad Homburg | (2) | - | 1 | Königspringer Kar | (0) | - |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sabt. Frankfurter | 1598 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | --- | |||
2 | 5 | SK Bad Homburg | 1522 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 1.0 | |||
3 | 3 | TuS Makkabi Frank | 1544 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0.0 | |||
4 | 1 | Königspringer Kar | 1867 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | --- | |||
4 | 4 | SV Fechenheim | 1546 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | --- |
Hinweis: bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich