(Legende siehe unten)
Nr. | Teilnehmer | Titel | DWZ alt | Niv | Punkte | We | n | Leistung | DWZ neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagner,Bennet | FM | 2336 | 1932 | 5.5 | 5.21 | 6 | 2333 | 2342 | 6 |
2 | Telljohann,Sven | IM | 2346 | 1841 | 6.0 | 6.09 | 7 | 2150 | 2345 | -1 |
3 | Philipp,Nils | 1930 | 2000 | 4.0 | 2.64 | 6 | 2125 | 1961 | 31 | |
4 | Dumas,Victor | 2095 | 1876 | 4.5 | 3.94 | 6 | 2069 | 2107 | 12 | |
5 | Rettenmayr,Stefan | 1694 | 1966 | 2.5 | 1.12 | 5 | 1966 | 1733 | 39 | |
6 | Krzesinski,Paul | 2026 | 1734 | 4.5 | 5.01 | 7 | 1836 | 2016 | -10 | |
7 | Landsgesell,Florian | 1872 | 1815 | 3.0 | 3.08 | 6 | 1815 | 1871 | -1 | |
8 | Bender,Dirk | 1767 | 1730 | 3.0 | 3.13 | 6 | 1730 | 1764 | -3 | |
9 | Schott,Maria | 1793 | 1674 | 3.0 | 3.56 | 6 | 1674 | 1776 | -17 | |
10 | Saatkamp,Ian | 1813 | 1586 | 3.5 | 4.46 | 6 | 1643 | 1785 | -28 | |
11 | Reinhold,Günther | 1646 | 1711 | 3.5 | 3.27 | 7 | 1711 | 1652 | 6 | |
12 | Foerster-Yialamas | CM | 2186 | 1730 | 3.0 | 4.22 | 5 | 1802 | 2157 | -29 |
13 | Raab,Hendrik | 1658 | 1742 | 3.0 | 2.78 | 7 | 1692 | 1663 | 5 | |
14 | Michelberger,Jan | 1155 | 1800 | 2.0 | 0.30 | 6 | 1675 | 1213 | 58 | |
15 | Storch,Dominik | 1783 | 1646 | 3.0 | 2.97 | 5 | 1718 | 1783 | 0 | |
16 | Rondonuwu,Grover | 2004 | 1915 | 2.5 | 2.49 | 4 | 2010 | 2004 | 0 | |
17 | Fedler,Robert | 1747 | 1745 | 2.5 | 3.65 | 7 | 1643 | 1718 | -29 | |
18 | Erman,Roman *) | 1335 | 1518 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1416 | 1335 | 0 | |
19 | Cetin,Umut | 1410 | 1523 | 2.5 | 2.21 | 6 | 1466 | 1429 | 19 | |
20 | Klees,Verena | 1090 | 1731 | 2.0 | 0.56 | 7 | 1573 | 1139 | 49 | |
21 | Dawson,Pete *) | 1349 | 1559 | 2.0 | 2.01 | 7 | 1401 | 1349 | 0 | |
22 | Ress,Magnus | 1385 | 1480 | 0.0 | 2.80 | 7 | 803 | 1299 | -86 |
*) Roman Erman und Pete Dawson haben noch keine DWZ und fließen daher mit der in einem ersten Iterationsschritt ermittelten Turnierleistung in die Berechnung ein
LEGENDE
Niv = Gegnerschnitt
Punkte = Erzielte Punkte aus gespielten Partien (kampflose Partien fließen nicht ein)
We = Gewinnerwartung in Punkten (ohne kampflose Partien)
n = Anzahl DWZ-wertbare Partien (ohne kampflose Partien)
Leistung = Erzielte Turnierleistung