Inoffizielle DWZ-Auswertung VM 23/24

Legende siehe unten

Nr. Teilnehmer:in Titel. DWZ alt Niv Punkte We n Leistung DWZ neu Diff
1 Casagrande,Thomas   1966 1715 6.5 5.51 7 2137 1987 21
2 Philipp,Nils   1878 1632 4.5 5.21 7 1734 1862 -16
3 Ottenburg,Ralph   1908 1278 2.0 4.51 5 1206 1848 -60
4 Landsgesell,Florian   1872 1474 4.0 5.87 7 1524 1829 -43
5 Schott,Maria   1803 1681 4.5 4.51 7 1783 1803 0
6 Bender,Dirk   1777 1406 3.0 5.55 7 1356 1714 -63
7 Fedler,Robert   1749 1637 6.0 4.10 7 1946 1798 49
8 Rettenmayr,Stefan   1729 1621 4.0 3.82 7 1671 1733 4
9 Siebert,Jan   1645 1350 3.0 3.35 5 1422 1629 -16
10 Raab,Hendrik   1645 1759 4.5 2.37 7 1861 1703 58
11 Reinhold,Günther   1588 1553 4.5 3.55 7 1655 1615 27
12 Henrich,Frederik   1586 1236 2.5 5.22 7 1134 1509 -77
13 Cetin,Umut   1410 1628 4.5 1.59 6 1821 1604 194
14 Ress,Magnus   1424 1475 2.5 3.17 7 1373 1404 -20
15 Cikar,Rusen   1253 1311 3.0 2.93 7 1261 1255 2
16 Erman,Roman   1534 0.0 0.00 2  
17 Fonseca,Luis   1616 1.5 1.50 5 1422 1422
18 Jarjoura,Alexander   1594 1512 3.5 3.91 7 1512 1583 -11
19 Seidel,David   1312 2.0 2.00 6 1107 1107
20 Vranic,Dusan   1097 1121 2.0 3.33 7 963 1058 -39
21 Vranic,Mladen   1174 2.0 2.00 7 955 955
22 Vranic,Stefan   1407 0.0 0.00 6
23 Klees,Verena   1160 1514 3.0 1.30 6 1514 1218 58
24 Bretschneider,Andreas   1156 1313 3.0 2.70 7 1263 1165 9
25 Seer,Sebastian   969 1456 3.0 0.93 7 1406 1040 71

LEGENDE
Niv = Gegnerschnitt
Punkte = Erzielte Punkte aus gespielten Partien (kampflose Partien fließen nicht ein)
We = Gewinnerwartung in Punkten (ohne kampflose Partien)
n = Anzahl DWZ-wertbare Partien (ohne kampflose Partien)
Leistung = Erzielte Turnierleistung