Inoffizielle DWZ-Auswertung VM 24/25

Legende siehe unten

Nr. Teilnehmer:in Titel DWZ alt Niv We n Leistung DWZ neu Diff
1 Rondonuwu,Grover   1942 1662 5.78 7 1820 1925 -17
2 Casagrande,Thomas   2024 1686 6.09 7 1995 2023 -1
3 Philipp,Nils   1865 1591 2.49 3 1466 1826 -39
4 Gallen,Maria   1817 1663 4.75 7 1893 1838 21
5 Fedler,Robert   1772 1521 5.22 7 1521 1730 -42
6 Bauer,Timo   1758 1493 4.71 7 1543 1741 -17
7 Bender,Dirk   1732 1486 2.84 4 1679 1736 4
8 Rettenmayr,Stefan   1735 1569 4.83 7 1727 1739 4
9 Pham-Tran,Phuong-   1676 1528 3.85 6 1528 1653 -23
10 Raab,Hendrik   1718 1743 3.30 7 1901 1761 43
11 Börnicke,Simon   1657 1739 2.74 7 1789 1690 33
12 Reinhold,Günther,   1592 1409 3.55 6 1352 1561 -31
13 Henrich,Frederik,   1586 1659 2.45 6 1659 1602 16
14 Roth,Benjamin   1534 1640 2.71 7 1690 1602 68
15 Jarjoura,Alexander   1559 1510 3.78 7 1460 1537 -22
16 Roth,Thomas   1507 1747 1.30 6 1747 1559 52
17 Schmidt,Jörg   1430 1516 2.92 7 1466 1432 2
18 Ress,Magnus   1331 1329 3.15 7 1279 1327 -4
19 Seidel,David   1375 1314 3.56 7 1212 1343 -32
20 Knobloch,Sarah   1298 1310 2.62 6 1037 1247 -51
21 Cikar,Rusen   1253 1374 2.59 7 1324 1266 13
22 Vranic,Dusan   1113 1445 1.45 7 1287 1131 18
23 Seer,Sebastian   980 1606 0.22 7 1556 1076 96
24 Vranic,Mladen   0 1415 2.00 7 1232 1232 0
25 Fonseca,Luis   1399 1508 2.23 6 1633 1455 56
26 Vranic,Stefan   0 1411 0.00 6 534 534 0

LEGENDE
Niv = Gegnerschnitt
Punkte = Erzielte Punkte aus gespielten Partien (kampflose Partien fließen nicht ein)
We = Gewinnerwartung in Punkten (ohne kampflose Partien)
n = Anzahl DWZ-wertbare Partien (ohne kampflose Partien)
Leistung = Erzielte Turnierleistung