Vereinsmeisterschaft 2023/2024

Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 60 Minuten + 30 Sek./Zug

Thomas Casagrande ist Vereinsmeister 2024

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Abschlusstabelle

Rang TNr Teilnehmer:in Titel DWZ G S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 2 Casagrande,Thomas   1966 7 6 1 0 6.5 29.0 26.00
2 8 Fedler,Robert   1749 7 5 2 0 6.0 30.0 24.50
3 3 Philipp,Nils   1878 7 3 3 1 4.5 31.5 17.50
4 11 Raab,Hendrik   1645 7 4 1 2 4.5 31.5 16.75
5 6 Schott,Maria   1803 7 4 1 2 4.5 28.0 15.25
6 14 Cetin,Umut   1410 7 4 1 1 4.5 26.0 14.00
7 12 Reinhold,Günther   1588 7 4 1 2 4.5 24.0 14.25
8 5 Landsgesell,Florian   1872 7 4 0 3 4.0 28.0 13.50
9 9 Rettenmayr,Stefan   1729 7 4 0 3 4.0 28.0 12.50
10 24 Klees,Verena   1160 7 4 0 3 4.0 21.0 10.00
11 19 Jarjoura,Alexander   1594 7 3 1 3 3.5 27.5 10.25
12 18 Fonseca,Luis     7 3 1 3 3.5 24.0 9.50
13 7 Bender,Dirk   1777 7 3 0 4 3.0 30.0 10.00
14 10 Siebert,Jan   1645 7 2 2 2 3.0 24.0 7.75
15 4 Ottenburg,Ralph   1908 7 3 0 3 3.0 23.5 6.00
16 20 Seidel,David     7 3 0 4 3.0 21.5 7.00
17 25 Bretschneider,Andreas   1156 7 2 2 3 3.0 20.5 7.75
18 26 Seer,Sebastian   969 7 2 2 3 3.0 20.5 7.25
19 16 Cikar,Rusen   1253 7 3 0 4 3.0 19.0 5.00
20 15 Ress,Magnus   1424 7 2 1 4 2.5 26.0 7.00
21 13 Henrich,Frederik   1586 7 2 1 4 2.5 21.0 6.00
22 21 Vranic,Dusan   1097 7 2 0 5 2.0 23.5 2.50
23 22 Vranic,Mladen     7 2 0 5 2.0 17.5 3.50
24 23 Vranic,Stefan     7 1 0 6 1.0 19.0 2.00
25 1 Foerster-Yialamas (ausgestiegen nach Runde 2) CM 2152 2 0 0 1 0.0 17.5 0.00
25 17 Erman,Roman (ausgestiegen nach Runde 3)     3 0 0 3 0.0 17.5 0.00

Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer:in Titel Punkte - TNr Teilnehmer:in Titel Punkte Ergebnis
1 6 Schott,Maria   (4½) - 2 Casagrande,Thomas   (5½) 0 - 1
2 11 Raab,Hendrik   (4½) - 8 Fedler,Robert   (5) 0 - 1
3 12 Reinhold,Günther   (3½) - 9 Rettenmayr,Stefan   (4) 1 - 0
4 3 Philipp,Nils   (3½) - 18 Fonseca,Luis   (3½) 1 - 0
5 14 Cetin,Umut   (3½) - 19 Jarjoura,Alexander   (3½) 1 - 0
6 4 Ottenburg,Ralph   (3) - 10 Siebert,Jan   (3) - - -
7 5 Landsgesell,Florian   (3) - 26 Seer,Sebastian   (3) 1 - 0
8 7 Bender,Dirk   (3) - 24 Klees,Verena   (3) 0 - 1
9 20 Seidel,David   (2) - 15 Ress,Magnus   (2½) 1 - 0
10 22 Vranic,Mladen   (2) - 16 Cikar,Rusen   (2) 0 - 1
11 21 Vranic,Dusan   (2) - 25 Bretschneider,Andreas   (2) 0 - 1
12 23 Vranic,Stefan   (1) - 13 Henrich,Frederik   (1½) 0 - 1

Runde 6

Tisch TNr Teilnehmer:in Titel Punkte - TNr Teilnehmer:in Titel Punkte Ergebnis
1 2 Casagrande,Thomas   (4½) - 3 Philipp,Nils   (3½) 1 - 0
2 8 Fedler,Robert   (4) - 14 Cetin,Umut   (3½) 1 - 0
3 6 Schott,Maria   (3½) - 12 Reinhold,Günther   (3½) 1 - 0
4 11 Raab,Hendrik   (3½) - 7 Bender,Dirk   (3) 1 - 0
5 9 Rettenmayr,Stefan   (3) - 5 Landsgesell,Florian   (3) 1 - 0
6 18 Fonseca,Luis   (2½) - 10 Siebert,Jan   (3) + - -
7 19 Jarjoura,Alexander   (2½) - 15 Ress,Magnus   (2½) 1 - 0
8 4 Ottenburg,Ralph   (2) - 25 Bretschneider,Andreas   (2) 1 - 0
9 26 Seer,Sebastian   (2) - 20 Seidel,David   (2) 1 - 0
10 24 Klees,Verena   (2) - 21 Vranic,Dusan   (2) 1 - 0
11 16 Cikar,Rusen   (1) - 13 Henrich,Frederik   (1½) 1 - 0
12 22 Vranic,Mladen   (1) - 23 Vranic,Stefan   (1) 1 - 0

Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer:in Titel Punkte - TNr Teilnehmer:in Titel Punkte Ergebnis
1 2 Casagrande,Thomas   (4) - 8 Fedler,Robert   (3½) ½ - ½
2 3 Philipp,Nils   (3) - 11 Raab,Hendrik   (3) ½ - ½
3 10 Siebert,Jan   (2½) - 14 Cetin,Umut   (3) ½ - ½
4 15 Ress,Magnus   (2½) - 6 Schott,Maria   (2½) 0 - 1
5 12 Reinhold,Günther   (2½) - 18 Fonseca,Luis   (2½) 1 - 0
6 9 Rettenmayr,Stefan   (2) - 4 Ottenburg,Ralph   (2) 1 - 0
7 5 Landsgesell,Florian   (2) - 24 Klees,Verena   (2) 1 - 0
8 7 Bender,Dirk   (2) - 26 Seer,Sebastian   (2) 1 - 0
9 13 Henrich,Frederik   (1½) - 19 Jarjoura,Alexander   (1½) 0 - 1
10 25 Bretschneider,Andreas   (1) - 16 Cikar,Rusen   (1) 1 - 0
11 20 Seidel,David   (1) - 22 Vranic,Mladen   (1) 1 - 0
12 21 Vranic,Dusan   (1) - 23 Vranic,Stefan   (1) 1 - 0

Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer:in Titel Punkte - TNr Teilnehmer:in Titel Punkte Ergebnis
1 11 Raab,Hendrik   (3) - 2 Casagrande,Thomas   (3) 0 - 1
2 12 Reinhold,Günther   (2) - 3 Philipp,Nils   (2½) ½ - ½
3 8 Fedler,Robert   (2½) - 5 Landsgesell,Florian   (2) 1 - 0
4 14 Cetin,Umut   (2) - 7 Bender,Dirk   (2) 1 - 0
5 6 Schott,Maria   (1½) - 9 Rettenmayr,Stefan   (2) 1 - 0
6 10 Siebert,Jan   (1½) - 19 Jarjoura,Alexander   (1½) 1 - 0
7 18 Fonseca,Luis   (1½) - 13 Henrich,Frederik   (1½) 1 - 0
8 16 Cikar,Rusen   (1) - 15 Ress,Magnus   (1½) 0 - 1
9 23 Vranic,Stefan   (1) - 4 Ottenburg,Ralph   (1) 0 - 1
10 24 Klees,Verena   (1) - 20 Seidel,David   (1) 1 - 0
11 26 Seer,Sebastian   (1) - 21 Vranic,Dusan   (1) 1 - 0
12 22 Vranic,Mladen   (0) - 25 Bretschneider,Andreas   (1) 1 - 0

Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer:in Titel Punkte - TNr Teilnehmer:in Titel Punkte Ergebnis
1 7 Bender,Dirk   (2) - 2 Casagrande,Thomas   (2) 0 - 1
2 5 Landsgesell,Florian   (2) - 11 Raab,Hendrik   (2) 0 - 1
3 3 Philipp,Nils   (1½) - 6 Schott,Maria   (1½) 1 - 0
4 19 Jarjoura,Alexander   (1½) - 8 Fedler,Robert   (1½) 0 - 1
5 4 Ottenburg,Ralph   (1) - 14 Cetin,Umut   (1) 0 - 1
6 9 Rettenmayr,Stefan   (1) - 16 Cikar,Rusen   (1) 1 - 0
7 15 Ress,Magnus   (1) - 10 Siebert,Jan   (1) ½ - ½
8 20 Seidel,David   (1) - 12 Reinhold,Günther   (1) 0 - 1
9 13 Henrich,Frederik   (½) - 24 Klees,Verena   (1) 1 - 0
10 25 Bretschneider,Andreas   (½) - 26 Seer,Sebastian   (½) ½ - ½
11 17 Erman,Roman   (0) - 18 Fonseca,Luis   (½) - - +
12 21 Vranic,Dusan   (0) - 22 Vranic,Mladen   (0) 1 - 0
13 23 Vranic,Stefan   (0) -   spielfrei   (0) + - -

Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer:in Titel Punkte - TNr Teilnehmer:in Titel Punkte Ergebnis
1 2 Casagrande,Thomas   (1) - 9 Rettenmayr,Stefan   (1) 1 - 0
2 8 Fedler,Robert   (1) - 3 Philipp,Nils   (1) ½ - ½
3 4 Ottenburg,Ralph   (1) - 11 Raab,Hendrik   (1) 0 - 1
4 10 Siebert,Jan   (1) - 5 Landsgesell,Florian   (1) 0 - 1
5 12 Reinhold,Günther   (1) - 7 Bender,Dirk   (1) 0 - 1
6 6 Schott,Maria   (½) - 13 Henrich,Frederik   (½) 1 - 0
7 26 Seer,Sebastian   (½) - 19 Jarjoura,Alexander   (½) 0 - 1
8 20 Seidel,David   (0) - 1 Foerster-Yialamas CM (0) + - -
9 14 Cetin,Umut   (0) - 21 Vranic,Dusan   (0) 1 - 0
10 22 Vranic,Mladen   (0) - 15 Ress,Magnus   (0) 0 - 1
11 16 Cikar,Rusen   (0) - 23 Vranic,Stefan   (0) 1 - 0
12 24 Klees,Verena   (0) - 17 Erman,Roman   (0) 1 - 0
13 18 Fonseca,Luis   (0) - 25 Bretschneider,Andreas   (0) ½ - ½

Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer:in Titel Punkte - TNr Teilnehmer:in Titel Punkte Ergebnis
1 1 Foerster-Yialamas CM () - 14 Cetin,Umut   () - - -
2 15 Ress,Magnus   () - 2 Casagrande,Thomas   () 0 - 1
3 3 Philipp,Nils   () - 16 Cikar,Rusen   () 1 - 0
4 17 Erman,Roman   () - 4 Ottenburg,Ralph   () 0 - 1
5 5 Landsgesell,Florian   () - 18 Fonseca,Luis   () 1 - 0
6 19 Jarjoura,Alexander   () - 6 Schott,Maria   () ½ - ½
7 7 Bender,Dirk   () - 20 Seidel,David   () 1 - 0
8 21 Vranic,Dusan   () - 8 Fedler,Robert   () 0 - 1
9 9 Rettenmayr,Stefan   () - 22 Vranic,Mladen   () 1 - 0
10 23 Vranic,Stefan   () - 10 Siebert,Jan   () 0 - 1
11 11 Raab,Hendrik   () - 24 Klees,Verena   () 1 - 0
12 25 Bretschneider,Andreas   () - 12 Reinhold,Günther   () 0 - 1
13 13 Henrich,Frederik   () - 26 Seer,Sebastian   () ½ - ½

Teilnehmendenliste

TlnNr Teilnehmer:in Titel TWZ Verein/Ort
1 Foerster-Yialamas (ausgestiegen nach Runde 2) CM 2181 Sabt Frankfurter TV 
2 Casagrande,Thomas   1965 Sabt Frankfurter TV 
3 Philipp,Nils   1928 Sabt Frankfurter TV 
4 Ottenburg,Ralph   1908 Sabt Frankfurter TV 
5 Landsgesell,Florian   1872 Sabt Frankfurter TV 
6 Schott,Maria   1807 Sabt Frankfurter TV 
7 Bender,Dirk   1767 Sabt Frankfurter TV 
8 Fedler,Robert   1747 Sabt Frankfurter TV 
9 Rettenmayr,Stefan   1694 Sabt Frankfurter TV 
10 Siebert,Jan   1665 Sabt Frankfurter TV 
11 Raab,Hendrik   1658 Sabt Frankfurter TV 
12 Reinhold,Günther   1646 Sabt Frankfurter TV 
13 Henrich,Frederik   1586 Sabt Frankfurter TV 
14 Cetin,Umut   1410 Sabt Frankfurter TV 
15 Ress,Magnus   1382 Sabt Frankfurter TV 
16 Cikar,Rusen   1253 Sabt Frankfurter TV 
17 Erman,Roman (ausgestiegen nach Runde 3)     Sabt Frankfurter TV 
18 Fonseca,Luis      
19 Jarjoura,Alexander     Sabt Frankfurter TV 
20 Seidel,David     Sabt Frankfurter TV 
21 Vranic,Dusan     Sabt Frankfurter TV 
22 Vranic,Mladen     Sabt Frankfurter TV 
23 Vranic,Stefan     Sabt Frankfurter TV 
24 Klees,Verena   1122 Sabt Frankfurter TV 
25 Bretschneider,Andreas   1092 Sabt Frankfurter TV 
26 Seer,Sebastian   962 Sabt Frankfurter TV